Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thaon Bretteville le Fresne 2 | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 75 | 36 | +39 | 0 |
2 | FC Troarn | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 64 | 27 | +37 | 0 |
3 | Rev. St Germain Courseulles | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 0 | 67 | 48 | +19 | 0 |
4 | AS Saint Désir | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 0 | 64 | 38 | +26 | 0 |
5 | AS IFS Football 2 | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 74 | 50 | +24 | 0 |
6 | AS Trouville Deauville 2 | 42 | 26 | 13 | 4 | 8 | 1 | 66 | 52 | +14 | 0 |
7 | Et.S. Livarotaise | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 0 | 65 | 50 | +15 | 0 |
8 | AS Giberville | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 52 | 46 | +6 | 0 |
9 | US Municipale Blainvillaise | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 48 | 41 | +7 | 0 |
10 | Et.S. Bonnebosq | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 0 | 47 | 68 | -21 | 0 |
11 | US Gueriniere | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 0 | 54 | 85 | -31 | 0 |
12 | US Pont l'Eveque Terre d'Auge Foot 2 | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 0 | 34 | 84 | -50 | 0 |
13 | Avant Garde Caen Football 3 | 13 | 26 | 4 | 3 | 18 | 1 | 36 | 68 | -32 | 1 |
14 | CL Colombelles Football | 11 | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 35 | 88 | -53 | 1 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score