Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlantique Rezé Handball | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 147 | 115 | +32 |
2 | Handball Clisson | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 130 | +22 |
3 | OHB Ste Gemmes sur Loire | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 123 | +27 |
4 | Le Poiré Bellevigny Vendée Handball | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 117 | +7 |
5 | Union Sportive du Haut Bocage | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 133 | 119 | +14 |
6 | Mayenne Handball | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 129 | -14 |
7 | AAEEC Handball Les Ponts-de-Cé 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 143 | -14 |
8 | Saint-Nazaire Handball 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 129 | 133 | -4 |
9 | La Roche Vendée Handball 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 124 | 152 | -28 |
10 | CSC le Mans | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 116 | 158 | -42 |
Donnez
le score