Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Vaiges | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 108 | 19 | +89 |
2 | AS Congrier | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 29 | +5 |
3 | AS St Jean Futsal | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 32 | -17 |
4 | Entente Sportive Bonchamp | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 63 | -34 |
5 | US Méral Cossé le Vivien | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 51 | -43 |
6 | JS Maghreb 2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score