Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS IFS Football | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | +17 | 0 |
2 | Bourguébus Soliers FC | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 2 |
3 | Tessy Moyon Sports | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 0 |
4 | Condé Sports | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 0 |
5 | US Percy | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 0 |
6 | US Granville 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 0 |
7 | CS Villedieu | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 |
8 | US Ducey Isigny | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 0 |
9 | AS Jullouville Sartilly | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 0 |
10 | LC Bretteville sur Odon | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 0 |
11 | Football Club Terre et Mer | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 | 0 |
12 | Inter Odon Football Communautaire | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Reporté