Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES La Bouëxière Football | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 44 | 51 | -7 |
2 | US Liffré | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 13 | +61 |
3 | Fougeres FC | 21 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 22 | +41 |
4 | FC Marcille/Bazouges/St Remy/Noyal | 18 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 45 | 28 | +17 |
5 | US Acigne | 17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 44 | 41 | +3 |
6 | CS Betton Football | 3 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 18 | 34 | -16 |
7 | US Sens de Bretagne | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 78 | -66 |
8 | US Gosné | 0 | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 13 | 46 | -33 |
9 | Jeanne d'Arc St Servan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | US Dourdain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AS St Pern Landujan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement des matchs...