Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 100 | 51 | +49 | 0 |
2 | 31 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 70 | 43 | +27 | 1 | |
3 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 113 | 58 | +55 | 0 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 67 | 37 | +30 | 0 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 65 | 59 | +6 | 0 |
5 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 67 | 48 | +19 | 0 |
7 | ![]() | 13 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 38 | 57 | -19 | 0 |
7 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 53 | 91 | -38 | 1 |
9 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 1 | 10 | 1 | 57 | 107 | -50 | 0 |
10 | ![]() | -1 | 14 | 0 | 1 | 11 | 2 | 14 | 93 | -79 | 0 |
Abandon
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
TAB 3 - 1