Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de Pontivy Handball | 25 | 9 | 8 | 1 | 210 | 113 | +97 |
2 | Pays d'Auray Handball 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 145 | 113 | +32 |
3 | AL Loudéac HB | 19 | 9 | 5 | 4 | 195 | 138 | +57 |
4 | Stiren Languidic HB | 14 | 9 | 3 | 6 | 120 | 128 | -8 |
5 | AL Loudéac HB 2 | 13 | 9 | 2 | 7 | 135 | 184 | -49 |
6 | Baud Locminé HB 2 | 13 | 9 | 2 | 7 | 65 | 194 | -129 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon