Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Quimperlé | 20 | 8 | 6 | 2 | 229 | 191 | +38 |
2 | Lanester Handball 2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 242 | 193 | +49 |
3 | Baud Locminé HB | 16 | 8 | 4 | 4 | 210 | 211 | -1 |
4 | HBC Noyal-Muzillac | 12 | 8 | 2 | 6 | 166 | 214 | -48 |
5 | Vannes AC handball | 12 | 8 | 2 | 6 | 192 | 230 | -38 |
Chargement des matchs...