Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 93 | 69 | +24 |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 104 | 72 | +32 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 83 | 78 | +5 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 56 | 91 | -35 |
5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 63 | 89 | -26 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score