Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Guichen | 30 | 12 | 9 | 3 | 299 | 213 | +86 |
2 | La Vitréenne 2 | 28 | 12 | 8 | 4 | 284 | 263 | +21 |
3 | Club Olympique Paceen Handball | 28 | 12 | 8 | 4 | 298 | 272 | +26 |
4 | Amical Laique Handball Pontorson | 26 | 12 | 7 | 5 | 315 | 244 | +71 |
5 | Esperance Handball Chartres-Bzh 2 | 26 | 12 | 7 | 5 | 320 | 268 | +52 |
6 | USL Handball | 18 | 12 | 3 | 9 | 215 | 259 | -44 |
7 | HB Detente | 10 | 12 | 0 | 12 | 74 | 286 | -212 |
Chargement des matchs...