Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Feurs | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 21 | +11 | 0 |
2 | L'Etrat la Tour Sportif 2 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 28 | +10 | 0 |
3 | GJ Loire Forez Football | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 20 | +30 | 0 |
4 | FC Loire Sornin | 21 | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 12 | +39 | 3 |
5 | Lignon Football Couzan | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 20 | +14 | 0 |
6 | Olympique Le Coteau | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 19 | +15 | 0 |
7 | Anzieux Foot | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 | +4 | 0 |
8 | Avenir Football Pays de Coise | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 22 | +7 | 0 |
9 | Roannais Foot 42 2 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 45 | -27 | 0 |
10 | Gand O Avenir Loire F | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 41 | -21 | 0 |
11 | FC des Bois Noirs 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 42 | -31 | 0 |
12 | FC Commelle Vernay | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 65 | -51 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score