Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 17 | +20 | 0 | |
2 | ![]() | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 32 | +18 | 0 |
3 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 27 | +13 | 0 | |
4 | ![]() | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 25 | +14 | 0 |
5 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 34 | 36 | -2 | 0 |
6 | 30 | 22 | 8 | 9 | 5 | 43 | 33 | +10 | 0 | |
7 | ![]() | 29 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 33 | -8 | 2 |
8 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 37 | -8 | 0 | |
9 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 43 | -15 | 0 | |
10 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 33 | -9 | 0 | |
11 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 32 | -13 | 0 | |
12 | ![]() | 14 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22 | 42 | -20 | 1 |
Donnez
le score
TAB 5 - 4
Donnez
le score
Donnez
le score