Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 582 | 519 | 1.121 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 568 | 462 | 1.229 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 577 | 471 | 1.225 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 463 | 558 | 0.830 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 352 | 514 | 0.685 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 398 | 396 | 1.005 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score