Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Club Haut Bearn | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 363 | 285 | +78 | 1.270 |
2 | Saint Jean Luz Olympique | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 417 | 366 | +51 | 1.140 |
3 | Lescar Basket 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 388 | 362 | +26 | 1.070 |
4 | Union Juranconnaise | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 438 | 417 | +21 | 1.050 |
5 | Hendaye Basket Ball 2 | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 295 | 431 | -136 | 0.680 |
Chargement des matchs...