Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foot Vallon | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 |
2 | US des Rives du Lot | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | +27 |
3 | Football Club Comtal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 8 | +19 |
4 | JS Bassin Aveyron | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 |
5 | Foot Segala Rieupeyroux Salvetat | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 26 | -8 |
6 | Ouest Aveyron Football 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 | 24 | +5 |
7 | JS Plateau Montbazens Rignac 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 24 | -20 |
8 | AS Olemps Football 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 47 | -41 |
Donnez
le score
Reporté
Donnez
le score