Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Nanterre Football 3 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | 18 | +24 |
2 | Garches Vaucresson FC | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 73 | 32 | +41 |
3 | COM Bagneux Football 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 46 | 27 | +19 |
4 | FC Montrouge 92 3 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 44 | 34 | +10 |
5 | AS Voltaire Chatenay Malabry | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 41 | 26 | +15 |
6 | JS Suresnes 2 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 64 | 28 | +36 |
7 | AS Ararat Issy | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 35 | 31 | +4 |
8 | Fontenay Aux Roses AS | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | 40 | -17 |
9 | Jeunesse SC Nanterre 92 A | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 32 | 45 | -13 |
10 | Levallois Sporting Club Football | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 30 | 51 | -21 |
12 | CSM Clamart Football | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 27 | 58 | -31 |
13 | Plessis Robinson FC 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 49 | -24 |
14 | Jeunes d'Antony Ass. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon