Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Basket Villeneuve d’Ascq Lille Métropole 3 | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1426 | 917 | +509 | 1.560 |
2 | Basket Club Lezennois 2 | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 951 | 808 | +143 | 1.180 |
3 | Chereng ABC 2 | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1090 | 867 | +223 | 1.260 |
4 | Avelin Basket Club Pont-A-Marcq 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 922 | 993 | -71 | 0.930 |
5 | Seclin BC 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 810 | 939 | -129 | 0.860 |
6 | Fretin BC 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 743 | 831 | -88 | 0.890 |
7 | Annoeullin BC | 21 | 15 | 7 | 7 | 1 | 798 | 892 | -94 | 0.890 |
8 | Cysoing Sainghin Bouvines Basket 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 842 | 1089 | -247 | 0.770 |
9 | Phalempin BC 2 | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 736 | 982 | -246 | 0.750 |
Chargement des matchs...