Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 |
2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | 18 | +7 | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 19 | +3 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 19 | -9 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | -12 |
8 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 49 | -44 |
Abandon
Abandon
Abandon
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score