Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Cancale | 18 | 6 | 6 | 0 | 109 | 46 | +63 |
2 | Tinténiac Combourg Handball Club | 16 | 6 | 5 | 1 | 67 | 23 | +44 |
3 | CJF Saint-Malo Handball 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 124 | 46 | +78 |
4 | Handball Club Dol de Bretagne | 12 | 6 | 3 | 3 | 62 | 59 | +3 |
5 | CMG sur Ille Handball | 10 | 6 | 2 | 4 | 52 | 72 | -20 |
6 | AS Geveze HB | 6 | 6 | 1 | 5 | 45 | 96 | -51 |
7 | Handball Beaussais Rance Fremur | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | 140 | -117 |
Chargement des matchs...