Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 88 | 15 | +73 | |
2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 69 | 25 | +44 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 72 | 34 | +38 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 53 | 30 | +23 |
5 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 55 | 29 | +26 |
6 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 49 | 36 | +13 | |
7 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 2 | 9 | 1 | 34 | 124 | -90 |
8 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 38 | 37 | +1 | |
9 | ![]() | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 37 | 85 | -48 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 9 | 89 | -80 |
TAB 7 - 8
TAB 2 - 3