Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 83 | 15 | +68 | 0 |
2 | 46 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 85 | 29 | +56 | 2 | |
3 | ![]() | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 63 | 28 | +35 | 0 |
4 | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 46 | 30 | +16 | 0 |
5 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 50 | 52 | -2 | 0 | |
6 | ![]() | 25 | 20 | 7 | 5 | 7 | 1 | 42 | 45 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 36 | 48 | -12 | 0 |
8 | ![]() | 18 | 20 | 6 | 1 | 12 | 1 | 32 | 63 | -31 | 0 |
9 | ![]() | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 38 | 67 | -29 | 0 |
10 | 17 | 20 | 5 | 3 | 11 | 1 | 34 | 67 | -33 | 0 | |
11 | ![]() | 9 | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 20 | 85 | -65 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
TAB 3 - 5