Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 77 | 7 | +70 | 0 | |
2 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 61 | 24 | +37 | 0 |
3 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 45 | 17 | +28 | 0 |
4 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 63 | 16 | +47 | 0 |
5 | 28 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 43 | 32 | +11 | 2 | |
6 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 47 | 41 | +6 | 0 |
7 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 26 | 42 | -16 | 0 |
8 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 26 | 48 | -22 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 | 58 | -42 | 0 |
10 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 16 | 75 | -59 | 0 | |
11 | 8 | 14 | 3 | 0 | 10 | 1 | 26 | 54 | -28 | 0 | |
12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20 | 52 | -32 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon