Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 120 | 11 | +109 | 0 | |
2 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 84 | 24 | +60 | 0 |
3 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 74 | 30 | +44 | 0 |
4 | ![]() | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 66 | 34 | +32 | 0 |
5 | 38 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 67 | 37 | +30 | 2 | |
6 | ![]() | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 43 | 61 | -18 | 0 |
7 | ![]() | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 50 | 57 | -7 | 0 |
8 | ![]() | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 26 | 67 | -41 | 0 |
9 | 14 | 20 | 5 | 0 | 14 | 1 | 40 | 68 | -28 | 0 | |
10 | ![]() | 6 | 20 | 2 | 1 | 16 | 1 | 15 | 92 | -77 | 0 |
11 | 5 | 20 | 1 | 3 | 15 | 1 | 13 | 117 | -104 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon