Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | +58 | |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 37 | 18 | +19 |
3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 44 | -9 | |
4 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 22 | 20 | +2 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 | 22 | +4 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 31 | -20 |
7 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 42 | -32 |
8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 29 | -22 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
Donnez
le score
Abandon