Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | +81 | |
2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 52 | 27 | +25 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 35 | 31 | +4 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 26 | 25 | +1 |
5 | 18 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 41 | 55 | -14 | |
6 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 22 | 36 | -14 |
7 | 7 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 51 | -42 | |
8 | ![]() | 5 | 13 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10 | 51 | -41 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Abandon
Donnez
le score
Abandon