Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 78 | 14 | +64 |
2 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 70 | 18 | +52 | |
3 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 45 | 13 | +32 |
4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 41 | 26 | +15 | |
5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 32 | 30 | +2 | |
6 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 28 | 40 | -12 | |
7 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 24 | 43 | -19 | |
8 | 9 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 58 | -46 | |
9 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 21 | 67 | -46 | |
10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 | 20 | 62 | -42 |
Donnez
le score
Donnez
le score
TAB 2 - 4
Donnez
le score