Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 144 | 14 | +130 | 0 |
2 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 70 | 14 | +56 | 0 | |
3 | ![]() | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 88 | 29 | +59 | 0 |
4 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 63 | 45 | +18 | 0 | |
5 | 28 | 19 | 10 | 1 | 7 | 1 | 94 | 30 | +64 | 2 | |
6 | ![]() | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 50 | 48 | +2 | 0 |
7 | ![]() | 23 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 78 | 61 | +17 | 1 |
8 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 57 | 43 | +14 | 0 | |
9 | ![]() | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 61 | 42 | +19 | 0 |
10 | ![]() | 19 | 19 | 6 | 2 | 10 | 1 | 46 | 72 | -26 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 18 | 2 | 0 | 15 | 1 | 18 | 163 | -145 | 0 |
12 | ![]() | -2 | 19 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | 218 | -208 | 0 |
Abandon