Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 50 | 8 | +42 | 0 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 61 | 14 | +47 | 1 |
3 | 34 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 47 | 26 | +21 | 0 | |
4 | 29 | 18 | 10 | 1 | 6 | 1 | 46 | 35 | +11 | 1 | |
5 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 34 | 35 | -1 | 0 | |
6 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 29 | 47 | -18 | 0 | |
7 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 24 | 44 | -20 | 0 | |
8 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 34 | 62 | -28 | 0 |
9 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 33 | 69 | -36 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 27 | 45 | -18 | 0 |
TAB 4 - 2
Reporté
Abandon