Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 50 | 11 | +39 | 0 |
2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 49 | 16 | +33 | 0 | |
3 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 35 | 29 | +6 | 0 |
4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 15 | +19 | 0 | |
5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 20 | +9 | 0 | |
6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 28 | 24 | +4 | 0 | |
7 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 | 25 | -7 | 0 |
8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 24 | 30 | -6 | 0 | |
9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 14 | 28 | -14 | 1 | |
10 | -1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 85 | -83 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score