Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 64 | 27 | +37 | 0 |
2 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 69 | 37 | +32 | 0 |
3 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 46 | 27 | +19 | 0 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 30 | 26 | +4 | 0 |
5 | ![]() | 15 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 30 | 34 | -4 | 1 |
6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 30 | 50 | -20 | 1 | |
7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 | 26 | 59 | -33 | 0 | |
8 | ![]() | 4 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 18 | 53 | -35 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon