Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 16 | +23 | 0 |
2 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 14 | +22 | 0 |
3 | 30 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 8 | +23 | 1 | |
4 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 31 | +2 | 0 |
6 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 22 | +5 | 0 | |
7 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 33 | -9 | 0 |
8 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 35 | -3 | 0 |
9 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 0 |
10 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 0 | |
11 | ![]() | 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 34 | -16 | 1 |
12 | ![]() | 6 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 52 | -37 | 1 |
Donnez
le score
Abandon
TAB 6 - 5
Donnez
le score