Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Laïque Omnisport de la Commune d'Acheres 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 88 | 52 | +36 |
2 | Union Sportive Houdan Handball | 6 | 2 | 2 | 0 | 56 | 46 | +10 |
3 | Association Sportive Bonnieres | 4 | 2 | 1 | 1 | 59 | 55 | +4 |
4 | Élancourt-Maurepas Handball 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 54 | 81 | -27 |
5 | Plaisir Handball Club 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 |
6 | Handball Bois-D Arcy | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 45 | -22 |
Abandon