Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albi Marssac Tarn Football ASPTT | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 18 | 0 | +18 |
2 | St Juery Olympique | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 |
3 | Football Club Comtal | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 |
4 | Rodez Aveyron Football 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 25 | +2 |
5 | Lavaur Football Club | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | +10 |
6 | Cahors FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 |
7 | Onet le Chateau Football 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 |
8 | Figeac Capdenac Quercy FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 |
9 | FC Garonne Gascogne | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
10 | AS Bressolaise | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 |
11 | L'Union St Jean FC 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 |
12 | US Saint-Sulpice | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
13 | A.Am. Grisolles | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 |
14 | Druelle F C | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 28 | -19 |
Reporté
TAB 2 - 4