Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco Basket Association | 16 | 8 | 8 | 0 | 665 | 512 | 1.299 |
2 | SIG Strasbourg | 14 | 8 | 6 | 2 | 621 | 529 | 1.174 |
3 | ASVEL Villeurbanne Basket Feminin | 14 | 8 | 6 | 2 | 635 | 523 | 1.214 |
4 | Geispolsheim C.J.S. | 13 | 8 | 5 | 3 | 582 | 515 | 1.130 |
5 | Annemasse Basket Club | 12 | 8 | 4 | 4 | 571 | 569 | 1.004 |
6 | Martigues Sports | 12 | 8 | 4 | 4 | 595 | 599 | 0.993 |
7 | Colomiers Basket | 12 | 8 | 4 | 4 | 538 | 611 | 0.881 |
8 | Le Poinçonnet Basket | 11 | 8 | 3 | 5 | 531 | 558 | 0.952 |
9 | Roannais Basket Féminin | 11 | 8 | 3 | 5 | 528 | 566 | 0.933 |
10 | Ambitions Girondines | 11 | 8 | 3 | 5 | 531 | 569 | 0.933 |
11 | Limoges ABC En Limousin | 10 | 8 | 2 | 6 | 482 | 556 | 0.867 |
12 | Basket Lattes Montpellier 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 455 | 627 | 0.726 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score