Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 53 | 18 | +35 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 34 | 12 | +22 | |
3 | ![]() | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 25 | 15 | +10 |
4 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 33 | 20 | +13 | |
5 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 25 | 24 | +1 |
6 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 26 | 31 | -5 | |
7 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 23 | 26 | -3 |
8 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
9 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 35 | 32 | +3 |
10 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 21 | 32 | -11 |
11 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 | 58 | -41 |
12 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 | 13 | 37 | -24 |
Abandon
TAB 2 - 1