Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 91 | 26 | +65 | |
2 | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 58 | 21 | +37 | |
3 | ![]() | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 47 | 30 | +17 |
4 | ![]() | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 48 | 27 | +21 |
5 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 50 | 34 | +16 | |
6 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 36 | 48 | -12 | |
7 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 32 | 37 | -5 |
8 | ![]() | 21 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 51 | 54 | -3 |
9 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 28 | 45 | -17 | |
10 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 4 | 11 | 1 | 23 | 47 | -24 |
11 | ![]() | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 0 | 30 | 53 | -23 |
12 | ![]() | 7 | 21 | 2 | 3 | 15 | 1 | 19 | 91 | -72 |
Abandon
TAB 2 - 1