Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 35 | 21 | +14 | 0 |
2 | ![]() | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 23 | +13 | 0 |
3 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 28 | +3 | 0 | |
4 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 | +4 | 0 | |
5 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 26 | +12 | 0 | |
6 | ![]() | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | 36 | +3 | 0 |
7 | ![]() | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | 26 | +12 | 0 |
8 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 44 | -13 | 0 | |
9 | 24 | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 20 | -3 | 1 | |
10 | ![]() | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 40 | -11 | 0 |
11 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 30 | -6 | 0 | |
12 | ![]() | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 | 53 | -28 | 0 |
TAB 2 - 4
TAB 3 - 1