Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ent. Maizey-Lacroix | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 35 | +11 |
2 | Sporting Club des Islettes | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 24 | +25 |
3 | FC Dugny | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 19 | +14 |
4 | E Vigneulles Hannonville Fresne 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 30 | +6 |
5 | FC Verdun Belleville 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 41 | -22 |
6 | AS Nixeville Blercourt | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 51 | -34 |
Abandon
Donnez
le score
Donnez
le score