Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hazebrouck 4 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 75 | 19 | +56 | 0 |
2 | AS Eeckoise | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 61 | 41 | +20 | 0 |
3 | Om.J. St Jans Cappel | 33 | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 60 | 38 | +22 | 0 |
4 | Hondeghem US 2 | 27 | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 57 | 49 | +8 | 1 |
5 | Wallon Cappel Union Sportive 2 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 39 | 33 | +6 | 0 |
6 | US Pays de Cassel 4 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 55 | 54 | +1 | 0 |
7 | US Esquelbecq 4 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 39 | 42 | -3 | 0 |
8 | AS Steenvoorde 5 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 42 | 49 | -7 | 0 |
9 | Union Sportive Lederzeele Millam 2 | 10 | 17 | 3 | 2 | 11 | 1 | 28 | 60 | -32 | 0 |
10 | ASC Hazebrouck 3 | -4 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 26 | 97 | -71 | 2 |
Chargement des matchs...