Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 84 | 26 | +58 | 0 |
2 | ![]() | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 43 | 33 | +10 | 0 |
3 | ![]() | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 59 | 28 | +31 | 0 |
4 | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 64 | 40 | +24 | 0 | |
5 | ![]() | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 64 | 40 | +24 | 0 |
6 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 41 | 39 | +2 | 0 | |
7 | ![]() | 25 | 22 | 8 | 2 | 11 | 1 | 64 | 82 | -18 | 0 |
8 | 24 | 22 | 7 | 4 | 10 | 1 | 44 | 62 | -18 | 0 | |
9 | ![]() | 21 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 36 | 54 | -18 | 1 |
10 | ![]() | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 36 | 54 | -18 | 0 |
11 | ![]() | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 40 | 64 | -24 | 0 |
12 | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | 29 | 82 | -53 | 0 |
Abandon