Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 63 | 24 | +39 |
2 | ![]() | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 39 | 14 | +25 |
3 | ![]() | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 57 | 25 | +32 |
4 | ![]() | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 62 | 30 | +32 |
5 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 47 | 40 | +7 | |
6 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 31 | 37 | -6 |
7 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 42 | 46 | -4 |
8 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 32 | 48 | -16 |
9 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 37 | 48 | -11 |
10 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 29 | 41 | -12 |
11 | ![]() | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 23 | 55 | -32 |
12 | ![]() | 14 | 22 | 3 | 6 | 12 | 1 | 23 | 77 | -54 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
TAB 5 - 3