Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 45 | 19 | +26 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 58 | 28 | +30 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 38 | 27 | +11 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 39 | 24 | +15 |
5 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 44 | 43 | +1 | |
6 | ![]() | 21 | 18 | 7 | 3 | 5 | 3 | 41 | 47 | -6 |
7 | ![]() | 18 | 18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 28 | 42 | -14 |
8 | ![]() | 18 | 18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 33 | 48 | -15 |
9 | ![]() | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 34 | 41 | -7 |
10 | ![]() | 3 | 18 | 1 | 3 | 11 | 3 | 25 | 66 | -41 |
Abandon
Abandon
TAB 6 - 5
Abandon