Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Hand-Ball Brannais | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 13 | +17 |
2 | ASPOM Bègles Handball 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 | 21 | +13 |
3 | AGJA Bordeaux Cauderan 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 19 | +11 |
4 | US Parempuyre Handball | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 30 | -11 |
5 | AS Martignas HB 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 |
6 | Handball Cubzaguais 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 30 | -17 |
Donnez
le score
Donnez
le score