Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carbon-Blanc Handball 2 | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 277 | 219 | +58 |
2 | Bruges 33 Handball 2 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 276 | 206 | +70 |
3 | Canejan HBC 2 | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 248 | 230 | +18 |
4 | Handball Club Saint Symphorien | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 280 | 227 | +53 |
5 | Association Sportive de Hand-Ball Brannais | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 273 | 254 | +19 |
6 | US Parempuyre Handball | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 263 | 255 | +8 |
7 | Villenave HBC 33 2 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 250 | 194 | +56 |
8 | HBC Coutras | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 239 | 298 | -59 |
9 | Andernos Handball Nord Bassin | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 211 | 212 | -1 |
10 | UA Cadillac Handball | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 245 | 276 | -31 |
11 | AS HB du Fronsadais | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 160 | 263 | -103 |
12 | ASPOM Bègles Handball | 8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 167 | 255 | -88 |
Abandon
Donnez
le score