Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 93 | 58 | +35 |
2 | 31 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | 84 | 77 | +7 | |
3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 110 | 83 | +27 | |
4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 79 | 55 | +24 | |
5 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 71 | 63 | +8 |
6 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | 74 | 57 | +17 |
7 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 60 | 87 | -27 |
8 | 14 | 16 | 5 | 0 | 10 | 1 | 56 | 102 | -46 | |
9 | 5 | 16 | 2 | 1 | 11 | 2 | 32 | 77 | -45 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAB 3 - 4
Donnez
le score
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon