Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 |
2 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
4 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | +1 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 10 | -1 |
7 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 11 | -3 |
8 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 12 | -4 |
9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 | -7 | |
10 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | -10 |
11 | -2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score