Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 33 | 10 | +23 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 | +21 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 | 15 | +24 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23 | 11 | +12 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 16 | +14 |
6 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 15 | +7 | |
7 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 22 | -7 |
8 | ![]() | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 | 38 | -20 |
9 | ![]() | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 45 | -36 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 42 | -38 |
Abandon
Donnez
le score