Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 51 | 11 | +40 |
2 | ![]() | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 57 | 18 | +39 |
3 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 50 | 11 | +39 |
4 | ![]() | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 41 | 19 | +22 |
5 | 25 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 34 | 20 | +14 | |
6 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 19 | 23 | -4 |
7 | ![]() | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 |
8 | ![]() | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 22 | 43 | -21 |
9 | ![]() | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 27 | 41 | -14 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 19 | 35 | -16 |
11 | ![]() | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 13 | 44 | -31 |
12 | ![]() | 5 | 16 | 2 | 0 | 13 | 1 | 8 | 73 | -65 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon
TAB 3 - 1