Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 226 | 112 | +114 | 2.020 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 274 | 98 | +176 | 2.800 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 256 | 114 | +142 | 2.250 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 100 | 206 | -106 | 0.490 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 84 | 278 | -194 | 0.300 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 77 | 209 | -132 | 0.370 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score