Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 36 | 15 | +21 | 0 | |
2 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 15 | +30 | 0 | |
3 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 19 | +15 | 0 | |
4 | ![]() | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 25 | +14 | 0 |
5 | ![]() | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 17 | +7 | 0 |
6 | ![]() | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 27 | +6 | 0 |
7 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 31 | +2 | 0 |
8 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 31 | +4 | 0 | |
9 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 39 | -12 | 0 |
10 | ![]() | 16 | 20 | 5 | 2 | 13 | 21 | 33 | -12 | 1 |
11 | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 59 | -36 | 0 | |
12 | ![]() | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 22 | 61 | -39 | 0 |
TAB 5 - 3
TAB 2 - 4