Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouguenais Football 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | 7 | +21 |
2 | FC Stephanois 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16 | +10 |
3 | FC la Montagne 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 | 16 | +5 |
4 | Coueron Chabossiere Football Club 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28 | 21 | +7 |
5 | Temple Cordemais FC 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12 | +7 |
6 | R.A.C.Cheminots Nantes 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 23 | -5 |
7 | AC Basse Goulaine 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 21 | -10 |
8 | C.C.S. Nantes St Felix 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 24 | -13 |
9 | FC Entente du Vignoble 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 30 | -22 |
10 | AS les Nantillais 2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TAB 5 - 4
TAB 5 - 4
Abandon
Abandon