Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Métallo Sport Chantenay Football | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 |
2 | Bouguenais Football | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 16 | +5 |
3 | Am. St Lyphard | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 |
4 | St Cyr Herbignac | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 11 | +10 |
5 | L'Eclair de Chauvé Football | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 |
6 | St-Père en Retz SP 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 |
7 | St Marc Foot 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 |
8 | Pornic Foot 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
9 | Coueron Chabossiere Football Club 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 |
10 | FC de l'Immaculee St Nazaire | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 |
11 | AS la Madeleine Football 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 |
12 | St Nazaire Atlantique Football 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 |
TAB 7 - 8